Estas son las 30 ciudades más visitadas del mundo, según Euromonitor

FOTOS | Euromonitor publicó su lista de las ciudades más visitadas del mundo. Y nosotros le traemos los destinos preferidos por los ciudadanos del planeta en un divertido top 30 que le hará cuestionar la dirección de su próximo viaje.

FOTO 1 | 30. Viena. La capital de Austria ocupa el puesto 30 con 5.8 millones de visitas en 2016. (Foto: Wikipedia)
FOTO 2 | 29. Antalya, ciudad ubicada al suroeste de Turquía, recibió en 2016 6.1 millones de visitantes. Un incremento de 4.6%. (Foto: Wikipedia)
FOTO 3 | 28. Ámsterdam, la ciudad de la perdición holandesa, bajó dos puestos en el ranking pasado. Ahora ocupa el puesto 28, con 6.3 millones de visitantes. (Foto: Wikipedia)
FOTO 4 | 27. Milán, una de las joyas italianas, hospedó 6.6 millones de turistas el 2016. Se ubica en el puesto 27. (Foto: Wikipedia)
FOTO 5 | 26. Lo que pasa en Las Vegas, se queda en Las Vegas, incluidos los 6.7 millones de visitantes que recibió el año pasado. (Foto: Wikipedia)
FOTO 6 | 25. En China, Shanghái alojó a 6.9 millones de visitantes en 2016. (Foto: Wikipedia)
FOTO 7 | 24. De nuevo en Asia, Pattaya, en Tailandia, recibió 7 millones de turistas en 2016. (Foto: Wikipedia)
FOTO 8 | 23. Barcelona, ubicada en España (o Cataluña) también recibió 7 millones en 2016, con un crecimiento estimado de 8.3% para este año. (Foto: Wikipedia)
FOTO 9 | 22. En la India, Mumbai es la representante, con sus 7.1 millones de visitas. No obstante, para este año se proyecta un incremento de 23.5%. (Foto: Wikipedia)
FOTO 10 | 21. Delhi es la segunda representante de India. Albergó 7.4 millones de turistas. Pero proyecta un crecimiento de 37.7% para 2017. (Foto: Wikipedia)
FOTO 11 | 20. Bienvenidos a Miami, ciudad que hospedó a 7.8 millones de visitantes en 2016. (Foto: Wikipedia)
FOTO 12 | 19. En Arabia Saudita, Mecca recibe una peregrinación anual de 7.9 millones, cifra que se incrementará en 9.8% este año. (Foto: Wikipedia)
FOTO 13 | 18. En 2016, 8.1 millones de personas decidieron cruzar el Puente Carlos V, en Praga, capital de República Checa. (Foto: Wikipedia)
FOTO 14 | 17. Guangzhou, China, recibió 8.6 millones de turistas el año pasado, y escaló una posición en el ranking. (Foto: Wikipedia)
FOTO 15 | 16. Seguimos con Asia, pues la capital de Corea del Sur, Seúl, recibió 9 millones de visitas en 2016. No obstante, se proyecta una caída de 14.9% para este año. (Foto: Wikipedia)
FOTO 16 | 15. Estambul, en Turquía, alojó a 9.1 millones de visitantes en 2016. (Foto: Wikipedia)
FOTO 17 | 14. De vuelta en Asia, Taipéi (Taiwán), recibió 9.2 millones de visitas el año pasado. (Foto: Wikipedia)
FOTO 18 | 13. La capital de Japón, Tokio, se mantuvo en el puesto 13 con sus 9.2 millones de visitas. (Foto: Wikipedia)
FOTO 19 | 12. La ciudad eterna recibió a 9.3 millones de turistas en 2016. Roma, proyecta un incremento de 1.8% en 2017. (Foto: Wikipedia)
FOTO 20 | 11. La provincia de Phuket, en Tailandia, superó los 10.5 millones de visitas en 2016, y se proyecta un aumento de 14% para 2017. (Foto: Wikipedia)
FOTO 21 | 10. En Malasia, Kuala Lumpur hospedó a 12.2 millones de visitas el año pasado. (Foto: Wikipedia)
FOTO 22 | 09. Shenzhen, en China, recibió 12.5 millones de visitas. (Foto: Wikipedia)
FOTO 23 | 08. Nueva York se queda en el octavo puesto con sus 12.6 millones de visitantes. (Foto: Wikipedia)
FOTO 24 | 07. La capital de Francia, París, la ciudad luz, recibió 14.3 millones de visitas en 2016. (Foto: Wikipedia)
FOTO 25 | 06. Dubái, en Emiratos Árabes Unidos, recibió 14.9 millones de visitas el año pasado. (Foto: Wikipedia)
FOTO 26 | 05. La ciudad de Macao, en Macao, inaugura el top 5 con sus 15.3 millones de visitantes. (Foto: Wikipedia)
FOTO 27 | 04. La ciudad de Singapur, por su parte, recibió 16.6 millones de visitas. (Foto: Wikipedia)
FOTO 28 | 03. Londres permanece en tercer lugar con 19.1 millones de visitas. (Foto: Wikipedia)
FOTO 29 | 02. El segundo puesto lo ocupa la ciudad tailandesa de Bangkok, con 21.2 millones de visitas en 2016. (Foto: Wikipedia)
FOTO 30 | 01. La ciudad más visitada del mundo es Hong Kong, en China, con 26.5 millones de turistas en 2016. (Foto: Wikipedia)

Por: Redacción Gestion.pe

FOTOS | ¿Cuál es la ciudad más visitada del mundo? Euromonitor se hizo la misma pregunta y elaboró este ranking.

Dentro del top 30 no encontramos ninguna ciudad latina. No obstante, no tendríamso que buscar muy lejos.

Cancún es la mención honorífica en el puesto 32, Los Ángeles lo vence por poco, en el 31, y el resto puede encontrarlo en la fotogalería.

No se pierda hasta el final de la galería, Asia es el nuevo monstruo del turismo a quien debemos mirar con admiración