Las 10 películas más taquilleras de la semana: "Kingsman" destrona a "It"

FOTOS | La secuela “Kingsman”, de Twentieth Century Fox, busca superar a la cinta original del año 2015, cuando recaudó US$ 36.2 millones en su estreno y US$ 414 millones a nivel mundial.

Foto1 | La comedia de espionaje "Kingsman: El círculo dorado" dominó la taquilla de EE.UU. en su fin de semana de estreno, según las cifras de la industria preliminares presentadas este domingo. (Foto: IMDB)
Foto 2 | La cinta destronó a "It" ("Eso"), una película de terror que alimenta el miedo primario a los payasos y que reinó en la taquilla por dos semanas. (Foto: IMDB)
Foto 3 | Con un elenco lleno de estrellas como Colin Firth, Channing Tatum, Halle Berry y hasta Elton John, "Kingsman" recaudó un estimado de US$ 39 millones de dólares el fin de semana, según la firma especializada Exhibitor Relations. (Foto: IMDB)
Foto 4 | La secuela de "Kingsman: El servicio secreto", muestra cómo la organización de espías británica Kingsman une fuerzas con su contraparte estadounidense Statesman para enfrentar una nueva amenaza mundial. (Foto: IMDB)
Foto 5 | "It", basada en una novela de Stephen King y protagonizada por Bill Skarsgard, un terrorífico payaso, ganó un estimado de US$ 30 millones, la mitad que el fin de semana anterior. (Foto: IMDB)
Foto 6 | Pero luego de sacudir la taquilla en su fin de semana de estreno con ganancias por US$ 123 millones, "It" acumula una increíble suma de US$ 266.3 millones de ingresos en solo tres semanas. (Foto: IMDB)
Foto 7 | En tercer lugar quedó la nueva animación "The Lego Ninjago Movie", que recaudó US$ 21.2 millones. (Foto: IMDB)
Foto 8 | Mucho más atrás, pero ocupando el cuarto puesto quedó "Asesino: Misión Venganza", con Dylan O'Brien como un recluta de la CIA que hace equipo con el agente veterano Michael Keaton para luchar contra terroristas. Este film obtuvo US$ 6.2 millones, llevando sus ingresos totales en dos semanas a US$ 21.6 millones. (Foto: IMDB)
Foto 9 | En su tercera semana, la cinta "Home Again" cayó un puesto a la quinta posición con una recaudación de US$ 3,3 millones. Con ingresos totales que suman los US$ 22.3 millones, esta comedia romántica es protagonizada por Reese Witherspoon. (Foto: IMDB)
Foto 10 | "Mother!" (US$ 3.2 millones) (Foto: IMDB)
Foto 11 | "Friend Request" (US$ 2.4 millones) (Foto: IMDB)
Foto 12 | "The Hitman's Bodyguard" (US$ 1.8 millones) (Foto: IMDB)
Foto 13 | "Stronger" (US$ 1.7 millones) (Foto: IMDB)
Foto 14 | "Wind River" (US$ 1.2 millones) (Foto: IMDB)

Por: Redacción Gestion.pe

FOTOS | “Kingsman”, un filme de 20th Century Fox, se estrenó el fin de semana y recaudó US$ 39 millones para ubicarse en el primer lugar, de acuerdo con cálculos de los estudios divulgados el domingo, pero “It” siguió atrayendo multitudes.

La secuela “Kingsman”, de Twentieth Century Fox, trató de superar a la cinta original de 2015, cuando recaudó US$ 36.2 millones en su estreno y US$ 414 millones a nivel mundial.

La secuela de Matthew Vaughn tuvo a los mismos protagonistas, Taron Egerton y Colin Firth, y sumó a Channing Tatum y Halle Berry. Hecha más para el público que para los críticos, las reseñas de la comedia de mal gusto fueron pobres, y recibió un 51% de “frescura” en el sitio Rotten Tomatoes.

La adaptación homónima del libro “It” de Stephen King, de los estudios Warner Bros. y New Line, podría haber socavado levemente la taquilla de “Kingsman”.