Conoce a las 20 compañías más sostenibles del mundo, según Forbes

FOTOGALERÍA. Con el 2016 como el segundo año más caluroso nunca antes registrado, y temas como los altos salarios de ejecutivos y la paridad ganando importancia en el debate social, nos interesa conocer el nivel de preocupación de las empresas por la sostenibilidad. Desde el 2005, la revista Toronto Corporate Knights elabora el Global 100, una lista anual de las empresas más sostenibles del mundo. Utilizando los datos públicos disponibles, CK clasifica a las grandes empresas—con al menos 2 millones de valor de mercado—según 14 parámetros clave, evaluando su gestión de recursos, finanzas y empleados. En este artículo te presentamos los 20 primeros puestos de la lista de 2016.

Siemens, el conglomerado industrial alemán cuyos negocios abarcan desde centrales eléctricas hasta máquinas de imágenes médicas, ocupó el primer puesto.
La compañía de seguros noruega Storebrand ASA
La compañía estadounidense de tecnología de redes Cisco se ubicó en tercer lugar en el ranking de Global 100.
Danske Bank A/S | Dinamarca | Finanzas .
Ing Group | Holada | Finanzas.
Commonwealth Bank of Australia | Australia | Finanzas .
Koninklijke Philips NV | Holanda | Industria .
Johnson & Johnson | Estados Unidos | Cuidado de la salud .
Koninklijke DSM NV | Países Bajos | Materiales (Foto: Bloomberg)
Enagas SA | España | Utilidades (Foto: Bloomberg)
Dassault Systemes | Francia | tecnología Información (Foto: Bloomberg)
Derwent London PLC | Reino Unido | Bienes raíces (Foto: Forbes)
Centrica PLC | Reino Unido | Utilidades (Foto: Getty)
McCormick & Co Inc / MD | Estados Unidos | Productos básicos de consumo (Foto: Bloomberg)
Henkel AG & Co KGaA | Alemania | Productos básicos de consumo (Foto: Bloomberg)
Bayerische Motoren Werke AG | Alemania | Automóvil (Foto: Forbes)
Crédit Agricole SA | Francia | Finanzas (Foto: AFP)
Nokia OYJ | Finlandia | tecnología Información (Foto: Forbes)
Natura Cosmeticos SA | Brasil | Productos básicos de consumo (Foto: Bloomberg)
Intesa Sanpaolo SpA | Italia | Finanzas (Foto: Bloomberg)

Por: Redacción Gestion.pe