Los recién egresados de Ingeniería Industrial mejores pagados son de estas universidades

FOTOS | Ránking es elaborado por el Ministerio de Trabajo, a través del portal Ponte en Carrera, en base a encuestas realizadas a los jóvenes recién egresados.

Foto 1 | El reporte toma datos de jóvenes con hasta cuatro años de egresados de la carrera de Ingeniería Industrial.
Foto 2 | Universidad De Lima. Los recién egresados de esta carrera ganan en promedio S/ 5,088 al mes.
Foto 3 | Universidad De Piura. Los recién egresados ganan en promedio S/ 4,758 al mes.
Foto 4 | Pontificia Universidad Católica Del Perú. Los recién egresados ganan en promedio S/ 4,745 al mes.
Foto 5 | Universidad Peruana De Ciencias Aplicadas. Los recién egresados ganan en promedio S/ 4,387 al mes.
Foto 6 | Universidad Nacional De Ingeniería. Los recién egresados ganan en promedio S/ 4,340 al mes.
Foto 7 | Universidad De San Martín De Porres (sedes de Lima, Arequipa y Lambayeque). Los recién egresados ganan en promedio S/ 3,863 al mes.
Foto 8 | Universidad San Ignacio De Loyola. Los recién egresados ganan en promedio S/ 3,840 al mes.
Foto 9 | Universidad Ricardo Palma. Los recién egresados ganan en promedio S/ 3,626 al mes.
Foto 10 | Universidad Nacional Mayor De San Marcos. Los recién egresados ganan en promedio S/ 3,562 al mes.
Foto 11 | Universidad Católica De Santa María de Arequipa. Los recién egresados ganan en promedio S/ 3,321 al mes.
Foto 12 | Universidad Nacional De Piura. Los recién egresados ganan en promedio S/ 3,264 al mes.
Foto 13 | Universidad Nacional Federico Villarreal. Los recién egresados ganan en promedio S/ 3,245 al mes.
Foto 14 | Universidad Nacional De Trujillo. Los recién egresados ganan en promedio S/ 3,168 al mes.
Foto 15 | Universidad Nacional De San Agustín de Arequipa. Los recién egresados ganan en promedio S/ 3,110 al mes.
Foto 16 | Universidad Católica Santo Toribio De Mogrovejo (Lambayeque). Los recién egresados ganan en promedio S/ 3,064.

Por: Redacción Gestion.pe

Cabe anotar que el ranking de Ponte en Carrera sobre el nivel de remuneraciones es elaborado en base a lo reportado por las empresas a través de la planilla electrónica del Ministerio de Trabajo.

Se recogieron datos de los jóvenes que estudiaron Ingeniería Industrial y que tienen hasta cuatro años de egresados. Es decir, es un ranking de remuneraciones de jóvenes recién egresados, lo cual puede marcar diferencias con el nivel de sueldos que tengan estas personas con el transcurso de los años.

El Ministerio de Trabajo publica esta información como una guía para los jóvenes que van a elegir qué carrera estudiar y en qué centro de estudios.

El ranking toma data de la planilla electrónica del año 2014. Se espera que esta información sea actualizada este año, tras una nueva recolección de datos.