¿Qué productos subieron y bajaron más en sus precios en Lima durante setiembre?

FOTOS | En setiembre, la inflación cayó en 0.02% debido principalmente en la disminución de precios observada en el gran grupo de consumo Alimentos y Bebidas (-0.22%). ¿Qué otros productos bajaron de precio y qué otros subieron?

FOTO 1 | Luego de varios meses al alza, el precio del limón cayó en 3.9%. (Foto: USI)
FOTO 2 | Mientras que el precio de la zanahoria (Foto: USI)
FOTO 3 | Por su parte, el precio de la papa blanca bajó en 3.7% (Foto: USI)
FOTO 4 | El precio del choclo bajó en 8% en setiembre. (Foto: USI)
FOTO 5 | El precio de los pasajes en ómnibus interprovincial cayó en 5.8% (Foto: USI)
FOTO 6 | Entre las mayores alzas están los precios de la gasolina, que subió en 6.3% (Foto: USI)
FOTO 7 | El precio del bonito en setiembre aumentó en 8.8%, según el INEI. (Foto: USI)
FOTO 8 | Otro producto que subió mucho en setiembre fue el juren con un alza de 5.6%. (Foto: USI)
FOTO 9 | Por su parte, menú en restaurantes aumentó su precio en 0.2% en setiembre. (Foto: USI)
FOTO 10 | Mientras que las tarifas eléctricas aumentaron 0.4% en setiembre. (Foto: USI)

Por: Redacción Gestion.pe

FOTOS | En setiembre de 2017, el Índice de Precios al Consumidor de Lima Metropolitana disminuyó ligeramente en 0.02%, informó el jefe del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), Aníbal Sánchez.

Agregó que este resultado muestra una tendencia a la normalización y estabilidad de los precios; y es la cuarta tasa negativa en lo que va del año.

Precisó que la variación acumulada al noveno mes del año fue de 1,88% y la anualizada (octubre 2016-setiembre 2017) llegó a 2,94%, con una tasa promedio mensual de 0,24%.

Señaló además, que la variación anualizada (2.94%) se ubicó nuevamente por debajo del rango meta del 3%, tal como se registró en los meses de junio (2.73%) y julio (2.85%) del presente año.

La cifra anual del mes de setiembre es inferior a la reportada en el mes de setiembre del año 2016 (3.13%) y del año 2015 (3.90%), pero superior a la mostrada en el mismo mes del 2014 (2.74%).